Oblik proizvoda u lončiću od niobijuma
| Naziv proizvoda | Oblik | Čistoća | Kapacitet (ml) | Dimenzije (mm) |
| Niobijumski lončić | Okrugli | 99%-99.99% | 1-2000 | Prema crtežu |
| Niobijumski lončić | Konusno | 99%-99.99% | 1-2000 | Prema crtežu |
| Niobijumski lončić | Square | 99%-99.99% | 1-2000 | Prema crtežu |
| Niobijumski lončić | Pravougaona | 99%-99.99% | 1-2000 | Prema crtežu |
| Niobijumski lončić | Cilindrične | 99%-99.99% | 1-2000 | Prema crtežu |
| Niobijumski lončić | Brod | 99%-99.99% | 1-2000 | Prema crtežu |
Glavno pakovanje proizvoda u loncima od niobijuma
| Naziv proizvoda | Količina | Pakovanje | Detalji |
| Niobijumski lončić | 1 - 10 stavki | Karton | Vakum plastična vrećica + karton |
| Niobijumski lončić | 10 - 30 stavki | Kartonska/drvena kutija | Vakum plastična vrećica + karton/drvena kutija |
| Niobijumski lončić | Veće ili jednako 50 stavki | Drvena kutija | Vakum plastična vrećica + drvena kutija |









