Kineski profesionalni dobavljač grafitnih elektroda kvazi velike snage - ZhenAn
Kao profesionalni proizvođač sirovina za grafitne elektrode, proizvodimo širok izbor proizvoda od grafitnih elektroda odličnog kvaliteta. Među njima, grafitne elektrode kvazi velike snage imaju široku primjenu u topljenju i taljenju metala, legura i nemetalnih materijala.
Naša fabrika ima svoju jedinstvenu tehnologiju proizvodnje grafitnih elektroda kvazi velike snage. Svojim odličnim i stabilnim nivoom kvaliteta proizvoda stekli smo naklonost mnogih poznatih domaćih i stranih korporativnih kupaca.
ZhenAn kvazi-visoke grafitne elektrodeCurrent Carrying Capacity
| Nazivni prečnik | RP | HP | UHP | ||||
| Current Carrying Capacity | Gustoća struje | Current Carrying Capacity | Gustoća struje | Current Carrying Capacity | Gustoća struje | ||
| in | mm | A | A/cm2 | A | A/cm2 | A | A/cm2 |
| 12 | 300 | 10000-13000 | 14-18 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
| 14 | 350 | 13500-18000 | 14-18 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
| 16 | 400 | 18000-23500 | 14-18 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
| 18 | 450 | 22000-27000 | 13-17 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-27 |
| 20 | 500 | 25000-32000 | 13-16 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
| 22 | 550 | 32000-40000 | 13-16 | 35000-55000 | 14-22 | 42000-64000 | 17-26 |
| 24 | 600 | 35000-41000 | 13-15 | 41000-61000 | 14-21 | 50000-73000 | 17-25 |
| 28 | 700 | 39000-48000 | 10-12 | 55000-82000 | 14-21 | 67000-99000 | 17-25 |
| 32 | 800 | 43000-54000 | 8-10 | / | / | / | / |
ZhenAn Dozvoljena struja grafitne elektrode kvazi velike snage
| Nazivni prečnik (mm) | Dozvoljena struja (A) |
| 350 | 20000-30000 |
| 400 | 25000-40000 |
| 450 | 32000-45000 |
| 500 | 38000-55000 |
Grafitna šipka elektroda Kupac

Team Building kompanije ZhenAn

Ako imate bilo kakvih pitanja o našim proizvodima od grafitnih elektroda, možete nas kontaktirati za konsultacije o proizvodima. Radujemo se Vašem odgovoru.









